Parâmetros de Mercado e Logística
Read-only — origem: Curvas + Mercado| Parâmetro | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices de Precificação | ||||||||
| Platts 62 USD/t | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Platts 65 USD/t | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Viu 62 USD/t | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCI C3 USD/t | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FX R$/USD | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Logística Vale/CSN — Mercado Interno | ||||||||
| Frete Ferroviário USD/t | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tarifa de Embarque USD/t | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Logística Mercado Externo | ||||||||
| Desconto Pellet ME USD/t | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desconto Sinter ME USD/t | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desconto PFF Flotação ME USD/t | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frete Ferroviário ME R$/t | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frete Ferroviário ME USD/t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tarifas de Embarque por Produto
Calculado — ((P62 × (1 − H₂O%) − BCI C3) × 0,12) + (0,05 × BCI C3)| Produto | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFF ITM 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PFF ITM 07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PFF Flotação | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PFF Blendado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Blendado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Concentrado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Especial | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hematitinha Especial | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bloco 1 — Precificação Canal Interno
Fair Price FCA vagão1.1 — Fair Price FCA vagão (R$/ton)
| Produto | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellet Feed ITM 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pellet Feed ITM 07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PFF Flotação | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PFF Blendado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Blendado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Concentrado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Especial | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hematitinha Premium | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sinter Silicoso | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.2 — Fair Price FCA vagão (% P62)
| Produto | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellet Feed ITM 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pellet Feed ITM 07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PFF Flotação | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PFF Blendado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Blendado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Concentrado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Especial | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hematitinha Premium | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sinter Silicoso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Ponderado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PF Ponderado | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bloco 2 — Precificação Canal Externo
Fair Price FCA vagão2.1 — Fair Price FCA vagão (R$/ton)
| Produto | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellet Feed ITM 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pellet Feed ITM 07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PFF Flotação | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PFF Blendado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Blendado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Concentrado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Especial | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hematitinha Premium | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sinter Silicoso | — | — | — | — | — | — | — | — |
2.2 — Fair Price FCA vagão (% P62)
| Produto | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellet Feed ITM 08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pellet Feed ITM 07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PFF Flotação | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PFF Blendado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Blendado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Concentrado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Especial | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hematitinha Premium | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sinter Silicoso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Ponderado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PF Ponderado | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bloco 3 — Margem Bruta e Volumetria
Volume (Mm Tn) | Receita Bruta (R$ MM)| Produto / Métrica | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume → Receita | Mm Tn | R$ MM | Mm Tn | R$ MM | Mm Tn | R$ MM | Mm Tn | R$ MM | Mm Tn | R$ MM | Mm Tn | R$ MM | Mm Tn | R$ MM | Mm Tn | R$ MM |
| Pellet Feed ITM 08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pellet Feed ITM 07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PFF Flotação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PFF Blendado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Blendado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Concentrado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SF Especial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hematitinha Premium | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sinter Silicoso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |